Dados Referente a Setembro de 2021
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Setembro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 162 | 330,48 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 162 | 330,48 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 842 | 5.307,15 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 842 | 5.307,15 | |||
| ------------------------->Total | 1.004 | 5.637,63 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 3.562 | 6.872,19 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 3.562 | 6.872,19 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 4.931 | 47.236,60 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 4.931 | 47.236,60 | |||
| ------------------------->Total | 8.493 | 54.108,79 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 09 | 136 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 136 | ||||
Produção da Unidade-Setembro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 3 | |||
| ------------>SubTotal IMAC | 3 | ||||
Produção da Unidade-Setembro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 26 | |||
| ------------>SubTotal MAC | 26 | ||||